厂区车辆上牌登记系统 V1.1
开源 · 轻量 · 安全 — 专为企业内部车辆管理打造的一站式登记管控平台
📌 系统简介
厂区车辆上牌登记系统 V1.1 是一款专为企业内部设计的开源车辆管理平台,主要用于 电动车、电动摩托车、三轮车及四轮车 的登记与管控。
系统以开源形式发布,允许个人学习及企业内部无偿使用,为厂区、园区、社区等场景提供便捷、安全的车辆上牌登记解决方案。
✅ 核心功能特点
| 功能模块 | 详细说明 |
|---|---|
| 多车型支持 | 覆盖电动自行车、电动摩托车、三轮车、四轮车等多种厂区常见车辆类型,满足不同场景的登记需求 |
| 信息录入与管理 | 支持车牌号、车主姓名、身份证号、联系电话、车架号、电机号、所属部门等关键信息的完整登记,形成统一电子台账 |
| 智能防伪水印 | 上传身份证照片时自动添加文字水印(支持自定义内容),有效防止证件图片被盗用,保障信息安全 |
| 多维度查询 | 提供按车牌号、身份证号、车架号、手机号等多种条件快速查询,方便员工和管理人员核实车辆登记状态 |
| 数据导出与统计 | 后台支持将登记记录导出为 Excel 文件,并展示车辆总数、正常状态、各类车型数量等统计图表,便于管理决策 |
| 权限分离 | 前台公开登记与查询,后台需管理员登录,支持操作日志记录,保障数据操作可追溯 |
| 轻量部署 | 基于 PHP 7.0+ 和 MySQL 5.6+,采用 PDO 数据库操作,兼容主流服务器环境,无需复杂配置即可快速上线 |
🛠 技术栈
| 类别 | 技术选型 |
|---|---|
| 语言 | PHP 7.0+ |
| 数据库 | MySQL 5.6+ |
| 数据库操作 | PDO |
| 部署方式 | 轻量化,兼容主流服务器环境 |
📋 适用场景
- 🏭 厂区 / 工业园区
- 🏘 社区 / 住宅园区
- 🏢 企事业单位内部
📂 开源协议:允许个人学习及企业内部使用




